<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Trafic de idei</title>
	<atom:link href="http://www.trafic-de-idei.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trafic-de-idei.net</link>
	<description>by filip</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 11:18:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Românii şi bulgarii by Extra3OO</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2005/10/28/romanii-si-bulgarii/comment-page-1/#comment-53785</link>
		<dc:creator>Extra3OO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=47#comment-53785</guid>
		<description>La noi Mafia e Statul, doar asa se explica.

Iar crime au fost destule insa nu a stiut nimeni (otraviri, cancere etc).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La noi Mafia e Statul, doar asa se explica.</p>
<p>Iar crime au fost destule insa nu a stiut nimeni (otraviri, cancere etc).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prediction market: prezidenţiale 2009 by Oana</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/10/22/prediction-market-prezidentiale-2009/comment-page-1/#comment-53285</link>
		<dc:creator>Oana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=330#comment-53285</guid>
		<description>Ca tot suntem in campanie, daca sunteti curiosi sa vedeti care e atitudinea candidatilor la prezidentiale in legatura cu diverse aspecte ale vietii sociale, politice si economice din Romania, puteti sa va faceti testul de pe www.busolapolitica.ro. E ok, in plus va dati seama cu care dintre candidati va potriviti mai bine. L-am facut si eu iar rezultatul a fost cel la care ma asteptam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca tot suntem in campanie, daca sunteti curiosi sa vedeti care e atitudinea candidatilor la prezidentiale in legatura cu diverse aspecte ale vietii sociale, politice si economice din Romania, puteti sa va faceti testul de pe <a href="http://www.busolapolitica.ro" rel="nofollow">http://www.busolapolitica.ro</a>. E ok, in plus va dati seama cu care dintre candidati va potriviti mai bine. L-am facut si eu iar rezultatul a fost cel la care ma asteptam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prediction market: primăria Bucureşti by Trafic de idei &#187; Prediction market: prezidenţiale 2009</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2008/04/21/prediction-market-primaria-bucuresti/comment-page-1/#comment-53258</link>
		<dc:creator>Trafic de idei &#187; Prediction market: prezidenţiale 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/2008/04/21/prediction-market-primaria-bucuresti/#comment-53258</guid>
		<description>[...] ocazia alegerilor locale din 2008, am creat pe Hubdub.com* un „prediction market” pentru primăria Bucureşti. Rezultatele au fost destul de încurajatoare, în ciuda unei lichidităţi destul de scăzute: în [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ocazia alegerilor locale din 2008, am creat pe Hubdub.com* un „prediction market” pentru primăria Bucureşti. Rezultatele au fost destul de încurajatoare, în ciuda unei lichidităţi destul de scăzute: în [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alegerile parlamentare din aprilie 2009 din Moldova by Alegerile parlamentare anticipate sub lentilă &#171;</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/17/alegeri-2009-moldova/comment-page-1/#comment-53237</link>
		<dc:creator>Alegerile parlamentare anticipate sub lentilă &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=209#comment-53237</guid>
		<description>[...] Trafic de idei, cu harti si informatii de analiza a alegerilor parlamentare din 5 aprilie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trafic de idei, cu harti si informatii de analiza a alegerilor parlamentare din 5 aprilie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alegerile parlamentare din aprilie 2009 din Moldova by O analiză asupra alegerilor parlamentare anticipate &#171;</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/17/alegeri-2009-moldova/comment-page-1/#comment-53236</link>
		<dc:creator>O analiză asupra alegerilor parlamentare anticipate &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=209#comment-53236</guid>
		<description>[...] Trafic de idei, cu harti si informatii de analiza a alegerilor parlamentare din 5 aprilie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trafic de idei, cu harti si informatii de analiza a alegerilor parlamentare din 5 aprilie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kosovo, un precedent? by Platon</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2008/02/20/kosovo-un-precedent/comment-page-1/#comment-51874</link>
		<dc:creator>Platon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 08:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/2008/02/20/kosovo-un-precedent/#comment-51874</guid>
		<description>Excelenta analiza. Prima care este intr-adevar punctuala si (imi) poate explica coerent de ce precedentul Kosovo nu se aplica si in alte situatii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelenta analiza. Prima care este intr-adevar punctuala si (imi) poate explica coerent de ce precedentul Kosovo nu se aplica si in alte situatii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alegerile parlamentare din aprilie 2009 din Moldova by Mircea Popescu</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/17/alegeri-2009-moldova/comment-page-1/#comment-51816</link>
		<dc:creator>Mircea Popescu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=209#comment-51816</guid>
		<description>Sã încep cu vestea bunã. Ziarele au remarcat eforturile fãcute de Jandarmerie pentru protecþia participanþilor la marºul gay. Cu toatã strãdania neofasciºtilor asociaþi cu huliganii de pe stadioane (alianþa era inevitabilã, mã mir doar cã a durat atît de mult; curînd vom vorbi de o singurã categorie), dispozitivul complicat de protecþie a limitat incidentele. Statul român a depãºit sîmbãtã un blocaj psihologic: a învãþat sã aplice principiul echidistanþei etice faþã de cetãþenii sãi, apãrînd niºte contribuabili care manifestau autorizat, de niºte golani care se manifestau gregar. Poate cã nu pare mare lucru, dar în acest caz golanii reprezentau la faþa locului opinia unei majoritãþi a societãþii româneºti, care poate nu le-ar susþine metodele, dar le aprobã motivele. Ba chiar aº paria cã din cei 500 de jandarmi, reprezentînd ei înºiºi un eºantion din România realã, cei mai mulþi erau în sinea lor oripilaþi de apropierea fizicã cu manifestanþii ºi înþelegeau mai degrabã indignarea de pe margine, decît demersul protejaþilor lor. ªi totuºi jandarmii ºi-au fãcut datoria, ba chiar au fost eficienþi ºi trebuie remarcat acest lucru. Dreptul de a manifesta poate fi proclamat legal ºi suprimat în practicã, dacã forþele de ordine au altã opinie ºi au ocazia sã se manifeste ca atare. E de ajuns sã ne gîndim cã au trecut ani buni, în sudul SUA, între obþinerea drepturilor politice pentru negri ºi aplicarea lor, iar aceasta s-a realizat doar prin intervenþie federalã peste capul ºerifilor locali rasiºti. Doar cu puþin timp în urmã, poliþia ruseascã a bãtut manifestanþii gay, cot la cot cu neofasciºtii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sã încep cu vestea bunã. Ziarele au remarcat eforturile fãcute de Jandarmerie pentru protecþia participanþilor la marºul gay. Cu toatã strãdania neofasciºtilor asociaþi cu huliganii de pe stadioane (alianþa era inevitabilã, mã mir doar cã a durat atît de mult; curînd vom vorbi de o singurã categorie), dispozitivul complicat de protecþie a limitat incidentele. Statul român a depãºit sîmbãtã un blocaj psihologic: a învãþat sã aplice principiul echidistanþei etice faþã de cetãþenii sãi, apãrînd niºte contribuabili care manifestau autorizat, de niºte golani care se manifestau gregar. Poate cã nu pare mare lucru, dar în acest caz golanii reprezentau la faþa locului opinia unei majoritãþi a societãþii româneºti, care poate nu le-ar susþine metodele, dar le aprobã motivele. Ba chiar aº paria cã din cei 500 de jandarmi, reprezentînd ei înºiºi un eºantion din România realã, cei mai mulþi erau în sinea lor oripilaþi de apropierea fizicã cu manifestanþii ºi înþelegeau mai degrabã indignarea de pe margine, decît demersul protejaþilor lor. ªi totuºi jandarmii ºi-au fãcut datoria, ba chiar au fost eficienþi ºi trebuie remarcat acest lucru. Dreptul de a manifesta poate fi proclamat legal ºi suprimat în practicã, dacã forþele de ordine au altã opinie ºi au ocazia sã se manifeste ca atare. E de ajuns sã ne gîndim cã au trecut ani buni, în sudul SUA, între obþinerea drepturilor politice pentru negri ºi aplicarea lor, iar aceasta s-a realizat doar prin intervenþie federalã peste capul ºerifilor locali rasiºti. Doar cu puþin timp în urmã, poliþia ruseascã a bãtut manifestanþii gay, cot la cot cu neofasciºtii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imobiliare, inflaţie şi salarii by Cristi</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/comment-page-1/#comment-51726</link>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=154#comment-51726</guid>
		<description>Am vazut sursa datelor dar nu stiu cum sa le extrag intr-un format de baza de date ( excel, access etc ). Nu am decat graficul care nu ma ajuta prea mult. eu vreau sa lucrez seria in eviews sa ii aplic teste econometrice si sa testez un model de bubble.
Foarte interesant articolul. multumesc pentru el.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am vazut sursa datelor dar nu stiu cum sa le extrag intr-un format de baza de date ( excel, access etc ). Nu am decat graficul care nu ma ajuta prea mult. eu vreau sa lucrez seria in eviews sa ii aplic teste econometrice si sa testez un model de bubble.<br />
Foarte interesant articolul. multumesc pentru el.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imobiliare, inflaţie şi salarii by Filip</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/comment-page-1/#comment-51725</link>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=154#comment-51725</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-51724&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Cristi&lt;/a&gt; 
M-am bazat pe datele lui Renderman: http://indeximobiliar.blogspot.com/2009/03/balonul-imobiliar-bucurestean-imaginea.html
Datele privind cursul de schimb, salariile şi rata inflaţiei se găsesc la www.bnro.ro şi www.insse.ro

S-ar putea să te intereseze şi un articol publicat azi de Khris.ro: http://khris.ro/index.php/04/2009/cand-si-la-ce-nivel-se-vor-stabiliza-preturile-pe-piata-imobiliara/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-51724" rel="nofollow">@Cristi</a><br />
M-am bazat pe datele lui Renderman: <a href="http://indeximobiliar.blogspot.com/2009/03/balonul-imobiliar-bucurestean-imaginea.html" rel="nofollow">http://indeximobiliar.blogspot.com/2009/03/balonul-imobiliar-bucurestean-imaginea.html</a><br />
Datele privind cursul de schimb, salariile şi rata inflaţiei se găsesc la <a href="http://www.bnro.ro" rel="nofollow">http://www.bnro.ro</a> şi <a href="http://www.insse.ro" rel="nofollow">http://www.insse.ro</a></p>
<p>S-ar putea să te intereseze şi un articol publicat azi de Khris.ro: <a href="http://khris.ro/index.php/04/2009/cand-si-la-ce-nivel-se-vor-stabiliza-preturile-pe-piata-imobiliara/" rel="nofollow">http://khris.ro/index.php/04/2009/cand-si-la-ce-nivel-se-vor-stabiliza-preturile-pe-piata-imobiliara/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imobiliare, inflaţie şi salarii by Cristi</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/comment-page-1/#comment-51724</link>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=154#comment-51724</guid>
		<description>Salut, vazand discutia si analizand graficele am constatat ca mi-ar fi foarte de mare ajutor daca mi-ai da si mie baza de date. Fac o lucrare de dizertatie despre bubble -ul imobiliar in Romania si stau foarte prost la capitolul date. 
cat despre analiza si comentarii, din cate stiu un raport normal este de 4 si 10 este foarte mult dar nici nu vad, privind conjuctura economica nu prea vad cum sa scada preturile atat de mult incat sa ajunga la 4, dar nici nu vad cum ar mai creste salariile atat de spectaculos...
Cristi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, vazand discutia si analizand graficele am constatat ca mi-ar fi foarte de mare ajutor daca mi-ai da si mie baza de date. Fac o lucrare de dizertatie despre bubble -ul imobiliar in Romania si stau foarte prost la capitolul date.<br />
cat despre analiza si comentarii, din cate stiu un raport normal este de 4 si 10 este foarte mult dar nici nu vad, privind conjuctura economica nu prea vad cum sa scada preturile atat de mult incat sa ajunga la 4, dar nici nu vad cum ar mai creste salariile atat de spectaculos&#8230;<br />
Cristi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
