<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Imobiliare, inflaţie şi salarii</title>
	<atom:link href="http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/</link>
	<description>by filip</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 11:18:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Cristi</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/comment-page-1/#comment-51726</link>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=154#comment-51726</guid>
		<description>Am vazut sursa datelor dar nu stiu cum sa le extrag intr-un format de baza de date ( excel, access etc ). Nu am decat graficul care nu ma ajuta prea mult. eu vreau sa lucrez seria in eviews sa ii aplic teste econometrice si sa testez un model de bubble.
Foarte interesant articolul. multumesc pentru el.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am vazut sursa datelor dar nu stiu cum sa le extrag intr-un format de baza de date ( excel, access etc ). Nu am decat graficul care nu ma ajuta prea mult. eu vreau sa lucrez seria in eviews sa ii aplic teste econometrice si sa testez un model de bubble.<br />
Foarte interesant articolul. multumesc pentru el.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filip</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/comment-page-1/#comment-51725</link>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=154#comment-51725</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-51724&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Cristi&lt;/a&gt; 
M-am bazat pe datele lui Renderman: http://indeximobiliar.blogspot.com/2009/03/balonul-imobiliar-bucurestean-imaginea.html
Datele privind cursul de schimb, salariile şi rata inflaţiei se găsesc la www.bnro.ro şi www.insse.ro

S-ar putea să te intereseze şi un articol publicat azi de Khris.ro: http://khris.ro/index.php/04/2009/cand-si-la-ce-nivel-se-vor-stabiliza-preturile-pe-piata-imobiliara/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-51724" rel="nofollow">@Cristi</a><br />
M-am bazat pe datele lui Renderman: <a href="http://indeximobiliar.blogspot.com/2009/03/balonul-imobiliar-bucurestean-imaginea.html" rel="nofollow">http://indeximobiliar.blogspot.com/2009/03/balonul-imobiliar-bucurestean-imaginea.html</a><br />
Datele privind cursul de schimb, salariile şi rata inflaţiei se găsesc la <a href="http://www.bnro.ro" rel="nofollow">http://www.bnro.ro</a> şi <a href="http://www.insse.ro" rel="nofollow">http://www.insse.ro</a></p>
<p>S-ar putea să te intereseze şi un articol publicat azi de Khris.ro: <a href="http://khris.ro/index.php/04/2009/cand-si-la-ce-nivel-se-vor-stabiliza-preturile-pe-piata-imobiliara/" rel="nofollow">http://khris.ro/index.php/04/2009/cand-si-la-ce-nivel-se-vor-stabiliza-preturile-pe-piata-imobiliara/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristi</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/comment-page-1/#comment-51724</link>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=154#comment-51724</guid>
		<description>Salut, vazand discutia si analizand graficele am constatat ca mi-ar fi foarte de mare ajutor daca mi-ai da si mie baza de date. Fac o lucrare de dizertatie despre bubble -ul imobiliar in Romania si stau foarte prost la capitolul date. 
cat despre analiza si comentarii, din cate stiu un raport normal este de 4 si 10 este foarte mult dar nici nu vad, privind conjuctura economica nu prea vad cum sa scada preturile atat de mult incat sa ajunga la 4, dar nici nu vad cum ar mai creste salariile atat de spectaculos...
Cristi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, vazand discutia si analizand graficele am constatat ca mi-ar fi foarte de mare ajutor daca mi-ai da si mie baza de date. Fac o lucrare de dizertatie despre bubble -ul imobiliar in Romania si stau foarte prost la capitolul date.<br />
cat despre analiza si comentarii, din cate stiu un raport normal este de 4 si 10 este foarte mult dar nici nu vad, privind conjuctura economica nu prea vad cum sa scada preturile atat de mult incat sa ajunga la 4, dar nici nu vad cum ar mai creste salariile atat de spectaculos&#8230;<br />
Cristi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/comment-page-1/#comment-51721</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=154#comment-51721</guid>
		<description>@12345

Sa presupui ca venitul &quot;la negru&quot; in Romania e 160% din venitul declarat in conditiile in care 1/3 sunt bugetari denota disperare de smecher cu cloaca la vanzare. Din ce spui tu, venitul mediu net alb+gri+negru e ~2100 lei cea ce ar putea fi perfect adevarat in mintea ta... &quot;aaa... cumperi ca creste... aaa... si vinzi inainte sa scade...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@12345</p>
<p>Sa presupui ca venitul &#8220;la negru&#8221; in Romania e 160% din venitul declarat in conditiile in care 1/3 sunt bugetari denota disperare de smecher cu cloaca la vanzare. Din ce spui tu, venitul mediu net alb+gri+negru e ~2100 lei cea ce ar putea fi perfect adevarat in mintea ta&#8230; &#8220;aaa&#8230; cumperi ca creste&#8230; aaa&#8230; si vinzi inainte sa scade&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 12345</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/comment-page-1/#comment-51715</link>
		<dc:creator>12345</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=154#comment-51715</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-51709&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@renderman &lt;/a&gt; 
Se poate ca cei 10.4 de la noi sa fie egali cu cei 4 din tarile mai sus amintite deoarece mu se ia in calcul venitul &quot;la negru&quot;, care poate depaseste un salariu mediu net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-51709" rel="nofollow">@renderman </a><br />
Se poate ca cei 10.4 de la noi sa fie egali cu cei 4 din tarile mai sus amintite deoarece mu se ia in calcul venitul &#8220;la negru&#8221;, care poate depaseste un salariu mediu net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filip</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/comment-page-1/#comment-51710</link>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=154#comment-51710</guid>
		<description>Interesant. Poate ar trebui să refac seria cu raportul preţ/salariu folosind salariile medii din Bucureşti. Aici am folosit salariul mediu net la nivel naţional...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesant. Poate ar trebui să refac seria cu raportul preţ/salariu folosind salariile medii din Bucureşti. Aici am folosit salariul mediu net la nivel naţional&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: renderman</title>
		<link>http://www.trafic-de-idei.net/2009/04/09/imobiliare-inflatie-si-salarii/comment-page-1/#comment-51709</link>
		<dc:creator>renderman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 08:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-de-idei.net/?p=154#comment-51709</guid>
		<description>Nivelul de 53.000 E inseama un raport pret/salariu net(Bucuresti-februarie) de aproximativ 10.4 . O valoare normala in economii mai &quot;asezate&quot; este de maximum 4 (in &lt;a href=&quot;http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/datasets/median-price-of-new-and-existing-hom/versions/1.txt&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;USA pe varf de bubble raportul a fost 5.33&lt;/a&gt; , &lt;a&gt;in Anglia 5.84&lt;/a&gt;. Daca nici englezii nici americanii nu au fost in stare sa-si plateasca ipotecile la un raport atat de mic, si cu o pondere a cheltuielilor de subzistenta raportate la salariu incomparabil mai mica, ma indoiesc ca romanii ar putea. Sint trei posibilitati deci: ori scad preturile pana la un raport care sa nu genereze dezechilibre in economie prin canalizarea veniturilor numai catre sectorul imobiliar, restul ramurilor economice ramanand fara consum, fie piata ramane blocata pana cand vor creste salariile, ori salariile cresc si preturile scad in acelasi timp, intalnindu-se undeva la mijloc. Pana una alta, &lt;a href=&quot;http://www.bucuresti.insse.ro/cmsbuc/rw/resource/buletin%20luna%20februarie%20.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;salariul mediu net in Bucuresti este in scadere&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nivelul de 53.000 E inseama un raport pret/salariu net(Bucuresti-februarie) de aproximativ 10.4 . O valoare normala in economii mai &#8220;asezate&#8221; este de maximum 4 (in <a href="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/datasets/median-price-of-new-and-existing-hom/versions/1.txt" rel="nofollow">USA pe varf de bubble raportul a fost 5.33</a> , <a>in Anglia 5.84</a>. Daca nici englezii nici americanii nu au fost in stare sa-si plateasca ipotecile la un raport atat de mic, si cu o pondere a cheltuielilor de subzistenta raportate la salariu incomparabil mai mica, ma indoiesc ca romanii ar putea. Sint trei posibilitati deci: ori scad preturile pana la un raport care sa nu genereze dezechilibre in economie prin canalizarea veniturilor numai catre sectorul imobiliar, restul ramurilor economice ramanand fara consum, fie piata ramane blocata pana cand vor creste salariile, ori salariile cresc si preturile scad in acelasi timp, intalnindu-se undeva la mijloc. Pana una alta, <a href="http://www.bucuresti.insse.ro/cmsbuc/rw/resource/buletin%20luna%20februarie%20.pdf" rel="nofollow">salariul mediu net in Bucuresti este in scadere</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
